Größenratgeber
Größenratgeber
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 96 | 66 | 62 |
| S | 102 | 68 | 63 |
| M | 108 | 70 | 64 |
| L | 114 | 72 | 65 |
| XL | 120 | 74 | 66 |
| 2XL | 126 | 76 | 67 |
| 3XL | 132 | 78 | 68 |
Die Maße wurden im flachliegenden Zustand genommen und können leicht abweichen. Für eine lockere Passform empfehlen wir, eine Nummer größer zu bestellen.


















