Guía de tallas
Guía de tallas
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 96 | 66 | 62 |
| S | 102 | 68 | 63 |
| METRO | 108 | 70 | 64 |
| L | 114 | 72 | 65 |
| SG | 120 | 74 | 66 |
| 2XL | 126 | 76 | 67 |
| 3XL | 132 | 78 | 68 |
Las medidas se toman en plano y pueden variar ligeramente. Para un ajuste holgado, considere pedir una talla más.


















